Vài nét dự đoán XSBD 28/4/2023 hôm nay. Du doan xs BD 28/4/2023 – Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Bình Dương quay thưởng thứ 6 ngày 28-04-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Để kết quả dự đoán KQ Bình Dương được chính xác. Bạn nên tham khảo lại kết quả xổ số Bình Dương các kỳ trước để có cơ sở so sánh và đưa ra quyết định chọn con số phù hợp, có cơ hội trúng giải cao nhất.
1. Dự đoán XSBD 28/4/2023 hôm nay chuẩn xác
Dự đoán soi cầu 3 miền đài Bình Dương ngày 28 tháng 4 năm 2023 dựa trên những dữ liệu phân tích, thống kê, soi cầu bạch thủ lô chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo những cặp số được dự đoán XS Bình Dương thứ 6 ngày 28/4/2023.
Dự đoán xổ số Bình Dương 28/4/2023
Chốt số giải tám: 32
Bạch thủ Bình Dương: 35
Bao lô tô 2 số: 31 – 44 – 05
2. Thống kê xổ số Bình Dương ngày 28/4/2023 chính xác 100%
Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương 20 kỳ quay gần nhất
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
20/04 | 78203 | 13/04 | 62318 | 06/04 | 01685 |
30/03 | 13006 | 23/03 | 85395 | 16/03 | 66356 |
09/03 | 89631 | 02/03 | 70710 | 23/02 | 18076 |
16/02 | 12517 | 09/02 | 16782 | 02/02 | 38225 |
26/01 | 63841 | 19/01 | 76378 | 12/01 | 54584 |
05/01 | 80985 | 29/12 | 06160 | 22/12 | 41486 |
15/12 | 71892 | 08/12 | 98617 | 01/12 | 32954 |
24/11 | 12272 | 17/11 | 75984 | 10/11 | 19131 |
03/11 | 52204 | 27/10 | 13980 | 20/10 | 74609 |
13/10 | 84444 | 06/10 | 16925 | 29/09 | 83006 |
19 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay
86 | 07 lần | +1 | |
24 | 58 lần | +5 | |
32 | 97 lần | 0 | |
86 | 9 lần | +2 | |
41 | 9 lần | +1 | |
13 | 9 lần | +5 | |
48 | 9 lần | +3 | |
48 | 8 lần | +3 | |
50 | 8 lần | +6 | |
99 | 8 lần | +6 |
Những cặp số lâu xuất hiện nhất xổ số trong 41 kỳ quay Bình Dương
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
81 | 09 kỳ quay | 10/11/2022 |
77 | 31 kỳ quay | 29/12/2022 |
54 | 60 kỳ quay | 26/01/2023 |
24 | 22 kỳ quay | 26/01/2023 |
91 | 23 kỳ quay | 26/01/2023 |
61 | 14 kỳ quay | 02/02/2023 |
77 | 37 kỳ quay | 02/02/2023 |
20 | 34 kỳ quay | 02/02/2023 |
17 | 94 kỳ quay | 09/02/2023 |
43 | 75 kỳ quay | 09/02/2023 |
– Loto về ít nhất trong 30 ngày gần nhất: 64 (1 lượt),04 (1 lượt),14 (1 lượt),53 (1 lượt),89 (2 lượt),
Lưu ý: Các bộ số dự đoán kết quả Bình Dương 28/4/2023 trên đây chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô tô vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé…